Sprawozdanie z działalności Fundacji Kultury “WOBEC” za rok 2020
.
za rok 2020 | |||||||||||||||||||
Dane fundacji | |||||||||||||||||||
1. Nazwa fundacji | Fundacja Kultury „WOBEC” | ||||||||||||||||||
2. Adres siedziby i dane kontaktowe | Kraj: Polska | Województwo: Pomorskie | Powiat: Nowodworski | ||||||||||||||||
Gmina: Stegna | Ulica: Gdańska | Nr domu: 55 | |||||||||||||||||
Nr lokalu: – | Miejscowość: Mikoszewo | Kod pocztowy: 02-103 | |||||||||||||||||
Nr telefonu: 537-323-500 | e-mail: fundacjakulturywobec@onet,com.pl | Nr faksu: | |||||||||||||||||
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: | |||||||||||||||||||
3. REGON: | 364304040 | 4. Data wpisu w KRS: | 26 kwietnia 2016 r. | 5. Nr KRS: | 0000612633 | ||||||||||||||
6. Dane członków zarządu fundacji (wg aktualnego wpisu w KRS) | Imię i nazwisko | Funkcja | |||||||||||||||||
Katarzyna Pielaszkiwicz Michał Pielaszkiewicz Piotr Kotlarz | Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | ||||||||||||||||||
II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym | |||||||||||||||||||
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) | |||||||||||||||||||
Inspirowanie i upowszechnianie postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania. 2. Budowania sieci współpracy osób i podmiotów pozytywnych, kreatywnych i solidarnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych. 3. Organizację spotkań, kursów, szkoleń, projektów, plenerów, konkursów, warsztatów, happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisaży, prezentacji, koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań edukacyjnych w kraju i za granicą. 4. Organizację przedsięwzięć kulturalnych integrujących różne dziedziny szeroko rozumianej kultury. 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy regionami. 6. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych. 7. Prowadzenie działalności wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotkań ze sztuką i kulturą. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 9. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych. 10. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki. 11. Współpracę z samorządem lokalnym (jednostkami samorządu terytorialnego), administracją państwową, placówkami kulturalnymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi w celu realizacji statutowej działalności. 12. Sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, dbanie o ich rozwój intelektualny i fizyczny. 13. Podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych. 15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (… ) | |||||||||||||||||||
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) | |||||||||||||||||||
Odnośnie pkt 2, 9 W celu promocji działalności kulturalnej prowadziliśmy portal internetowy – Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC. Odnośnie pkt 1, 2 W celu kreowania aktywności twórczej młodzieży organizujemy Konkurs na opowiadanie im. Bolesława Prusa, dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat (w 2020 roku zakończyliśmy III edycję tego konkursu i rozpoczęliśmy IV edycję). Prowadzimy działalność wydawniczą i podjęliśmy działania w celu uruchomienia księgarni internetowej (na portalu Miesięcznika WOBEC). Odnośnie pkt 7 Zorganizowaliśmy wystawę malarzy środowiska gdańskiego dotyczącą walki polskiego społeczeństwa o idee wolności i demokracji. Odnośnie pkt 3. Prowadzimy spotkania autorskie i wykłady o cywilizacji (pierwszy wykład z cyklu „Wykłady u Pellowskiego” na temat „Zmiany ustrojowe w ramach rozwoju państwowości” jest zamieszczony na YouTube. Odnośnie pkt. 11, 13 i 15. Zorganizowaliśmy koncert z okazji 40 rocznicy NSZZ „Solidarność” oraz nagraliśmy i zamieściliśmy piosenki z tego koncertu na YouTube. | |||||||||||||||||||
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych | |||||||||||||||||||
Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Gdańsk w ramach tzw. małych grantów. | |||||||||||||||||||
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć odpowiednie) | NIE | x | TAK | ||||||||||||||||
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) | |||||||||||||||||||
Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej | |||||||||||||||||||
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) | |||||||||||||||||||
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym | |||||||||||||||||||
1. Łączna kwota uzyskanych przychodów | Kwota (w podziale na formy płatności) | ||||||||||||||||||
Przelew | Gotówka | ||||||||||||||||||
39 340 zł | 0 zł | ||||||||||||||||||
a. Przychody z działalności statutowej | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
b. Przychody z działalności gospodarczej | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) | 39 340,00 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
2. Informacja o źródłach przychodów | |||||||||||||||||||
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
– Ze środków budżetu państwa | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
– Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
e. Ze spadków, zapisów | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
f. Z darowizn | 29 740,00 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
g. Z innych źródeł (wskazać jakich) | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza | |||||||||||||||||||
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) | 0 zł | ||||||||||||||||||
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł | 0% | ||||||||||||||||||
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym | |||||||||||||||||||
1. Koszty fundacji ogółem | Kwota (w podziale na formy płatności) | ||||||||||||||||||
Przelew | Gotówka | ||||||||||||||||||
0 zł | 0 zł | ||||||||||||||||||
a. Koszty realizacji celów statutowych | 25 821,00 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
b. Koszty działalności gospodarczej | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.) | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) | 0 zł | 0 zł | |||||||||||||||||
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu | |||||||||||||||||||
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska) | Nie zatrudnialiśmy pracowników na podstawie stosunku pracy | ||||||||||||||||||
a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej | Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej | ||||||||||||||||||
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) | Nie wypłacaliśmy wynagrodzeń | ||||||||||||||||||
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej) | Nie zawieraliśmy umów o pracę | ||||||||||||||||||
b. Z tytułu umów zlecenie | Nie zatrudnialiśmy nikogo na umowę zlecenie | ||||||||||||||||||
c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) | Nie wypłacaliśmy wynagrodzeń | ||||||||||||||||||
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) | Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej | ||||||||||||||||||
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym | Nie udzielaliśmy pożyczek | ||||||||||||||||||
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) | NIE | x | TAK | ||||||||||||||||
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych | Nie udzielaliśmy pożyczek | ||||||||||||||||||
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek | Nie udzielaliśmy pożyczek | ||||||||||||||||||
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych | Nie udzielaliśmy pożyczek | ||||||||||||||||||
VII. Środki fundacji | |||||||||||||||||||
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) | |||||||||||||||||||
Kwota z 31 grudnia 2020 = 19,00 zł? Nr konta BNP Paribas SA 29 1750 0012 0000 0000 4089 6236 | |||||||||||||||||||
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) | 3 900.00 zł | ||||||||||||||||||
3. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek | 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie | 5. Nabyte pozostałe środki trwałe | |||||||||||||||||
Nie nabyliśmy obligacji | Nie nabyliśmy nieruchomości | Nie nabyliśmy środków trwałych | |||||||||||||||||
6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych | Aktywa | Zobowiązania | |||||||||||||||||
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) | |||||||||||||||||||
Zorganizowaliśmy koncert „Życie za życiem” w ramach programu „Małych Grantów” Urzędu Miasta Gdańsk. Koncert został wykonany i poprawnie rozliczony. Większość kosztów pokryliśmy ze środków własnych. | |||||||||||||||||||
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych | |||||||||||||||||||
X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) | NIE | TAK | x | ||||||||||||||||
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji | |||||||||||||||||||
Nie przyjmowaliśmy takich kwot | |||||||||||||||||||
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji | |||||||||||||||||||
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie) | NIE | x | TAK | ||||||||||||||||
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) | |||||||||||||||||||
………………………………………… ………………………………………
podpis członka zarządu fundacji* podpis członka zarządu fundacji*
…………………………………
miejscowość, data
*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.